一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:許采-2020-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:許昌市中心醫(yī)院超聲支氣管鏡醫(yī)療設(shè)備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2020年11月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、超聲主機 1.處理器系統(tǒng)功能: 1.1兼容機械掃描、電子掃描兩種模式 1.2兼容超聲小探頭、機械環(huán)掃超聲鏡、電子(環(huán)掃、凸陣)超聲鏡 1.3具有HDTV信號輸出,具有畫中畫功能,可將內(nèi)鏡圖像顯示為超聲圖像的子畫面,且畫中畫的位置、大小可調(diào) 1.4.可保存靜態(tài)圖片至系統(tǒng)硬盤和外接U盤,具有USB接口 1.5.具有動態(tài)視頻存儲功能 1.6可實現(xiàn)超聲主機和內(nèi)鏡主機的聯(lián)動,超聲主機和內(nèi)鏡主機同一鍵盤操作,內(nèi)鏡主機的病人信息可自動復(fù)制至超聲主機,無需重復(fù)設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳秋平、寇軍(組長)、劉保玲、吳澤(業(yè)主代表)、鄭路琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《許昌市政府采購網(wǎng)》、《中國·許昌 許昌市政府網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上發(fā)布。中標公告期限為1個工作日。2020年12月02日 至 2020年12月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無area> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市魏都區(qū)華佗路30號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬文彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15503749066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市政府采購服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路竹林交匯處公共資源大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:工作人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:2966828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:\ |