新野縣人民醫(yī)院發(fā)熱門診、傳染病區(qū)、P2實(shí)驗(yàn)室及公共衛(wèi)生醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目工程施工于2021年1月29日在新野縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 新野縣人民醫(yī)院發(fā)熱門診、傳染病區(qū)、P2實(shí)驗(yàn)室及公共衛(wèi)生醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目工程施工 | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省宛南建筑有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 16977928.39元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
閃國(guó)恩 | 無(wú) | 一級(jí) | 豫141060804078 | 豫建安B(2012)1302958 | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 開封市宏泰建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 17208038.93 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
劉超鵬 | 無(wú) | 一級(jí) | 豫154171800531 | 豫建安B(2019)0025606 | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南聚發(fā)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 17349999.65元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||
李永林 | 無(wú) | 一級(jí) | 豫141192002076
| 豫建安B (2019)0013232 | ||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理安考證過(guò)期 | ||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||
1 | 17.50 | 16.80 | 16.80 | 16.00 | 16.30 | |||||||
2 | 9.70 | 9.50 | 7.90 | 8.50 | 9.20 | |||||||
3 | 9.70 | 9.50 | 8.30 | 8.50 | 9.20 | |||||||
4 | 10.20 | 10.00 | 8.80 | 9.50 | 10.20 | |||||||
5 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | 7.90 | |||||||
6 | 10.00 | 9.50 | 8.90 | 9.30 | 9.90 | |||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||
1 | 23.60 | 22.60 | 19.30 | 19.80 | 20.40 | |||||||
2 | 16.80 | 18.30 | 15.00 | 17.50 | 16.40 | |||||||
3 | 15.40 | 11.70 | 13.10 | 16.80 | 15.10 | |||||||
4 | 14.40 | 12.30 | 16.70 | 17.40 | 17.30 | |||||||
5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 13.60 | 18.50 | 13.70 | 16.90 | 16.20 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||
1 | 41.42 | 78.82 | ||||||||||
2 | 35.16 | 60.83 | ||||||||||
3 | 34.61 | 60.64 | ||||||||||
4 | 27.88 | 53.18 | ||||||||||
5 | 29.42 | 53.02 | ||||||||||
6 | 21.46 | 29.03 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2021年1月30日8時(shí)30分至2021年2月3日17時(shí)30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:新野縣人民醫(yī)院
地址:新野縣健康路10號(hào)
聯(lián)系人:陳滌非
聯(lián)系電話:13938962732
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):恒信咨詢管理有限公司
地址:鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓
聯(lián)系人:曹高燕
電話:13333629125 0371-86688490
2021年1月29日