一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2020-11-506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:醫(yī)療設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年12月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購內(nèi)容:(技術(shù)要求詳見招標(biāo)文件) 序號 包名稱 包號 包預(yù)算(元) 包最高限價(元) 1 經(jīng)皮氧分壓、二氧化碳分壓測量儀 1包 500000 500000 2 兒童高檔監(jiān)護病床 2包 800000 800000 3 多感官訓(xùn)練室 3包 600000 600000 4 動態(tài)腦電圖及視頻腦電監(jiān)測 4包 600000 600000 5 神經(jīng)中央監(jiān)護分析系統(tǒng) 5包 500000 500000 6 電子支氣管鏡 6包 900000 900000 7 無創(chuàng)呼吸機雙水平 7包 500000 500000 8 有創(chuàng)常頻呼吸機 8包 999999 999999 9 兒童專用轉(zhuǎn)運救護車設(shè)備(轉(zhuǎn)運暖箱、車載呼吸機、監(jiān)護儀、轉(zhuǎn)運擔(dān)架等 ) 9包 700000 700000 10 高頻呼吸機 10包 800000 800000 11 嬰幼兒肺功能測試系統(tǒng) 11包 900000 900000 12 輸注工作站(一拖六:6臺注射泵、6臺輸液泵、6臺腸內(nèi)營養(yǎng)泵) 12包 499998 499998 13 超聲影像診斷系統(tǒng)(便攜式) 13包 1600000 1600000 14 超聲影像診斷系統(tǒng) 14包 7600000 7600000 1包:進口經(jīng)皮氧分壓、二氧化碳分壓測量儀1臺;2包:國產(chǎn)兒童高檔監(jiān)護病床20張(手動床、電動床各10張);3包:國產(chǎn)多感官訓(xùn)練室1套;4包:進口動態(tài)腦電圖及視頻腦電監(jiān)測1套;5包:進口神經(jīng)中央監(jiān)護分析系統(tǒng)1套;6包:進口電子支氣管鏡3根(兩根2.8,一根4.0);7包:進口無創(chuàng)呼吸機雙水平2臺;8包:進口有創(chuàng)常頻呼吸機3臺;9包:國產(chǎn)兒童專用轉(zhuǎn)運救護車設(shè)備(轉(zhuǎn)運暖箱、車載呼吸機、監(jiān)護儀、轉(zhuǎn)運擔(dān)架等)1套;10包:進口高頻呼吸機2臺;11包:進口嬰幼兒肺功能測試系統(tǒng)1臺;12包:國產(chǎn)輸注工作站(一拖六:6臺注射泵、6臺輸液泵、6臺腸內(nèi)營養(yǎng)泵)6套;13包:進口超聲影像診斷系統(tǒng)1臺;14包:進口超聲影像診斷系統(tǒng),配備小兒探頭(包括小兒小凸探頭,小兒腹部探頭,小兒心臟探頭,小兒淺表探頭)2臺;(具體參數(shù)及要求詳見招標(biāo)文件)。 2、資金來源:財政資金,已落實; 3、標(biāo)段劃分:14個包。 4、質(zhì)量要求:合格,符合現(xiàn)行國家相關(guān)驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 5、質(zhì)保期:以各標(biāo)包技術(shù)參數(shù)內(nèi)質(zhì)保期為準(zhǔn); 6、合同履行期限:合同簽訂后30日歷天(完成包括供貨、安裝、調(diào)試、驗收等實施工作,使設(shè)備進入良好運行階段); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張玉東、趙磊、邵合德、姜娜、馬艷麗、王黎紅、馮慶、韓溁、趙亮、齊義、趙永、馬亞麗、張旭燁(業(yè)主代表)、毋凡(業(yè)主代表)、劉衛(wèi)紅(業(yè)主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):本次招標(biāo)代理服務(wù)費依據(jù)計價格[2002]1980號文件和[2015]299號文件等規(guī)定,由中標(biāo)人向代理機構(gòu)支付包1:5235元。包2:3300元。包3:6270元。包4:7275元。包5:7275元。包6:13440元。包7:7290元。包8:13410元。包11:13335元。包12:6840元。包13:21160元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《平頂山市政府采購網(wǎng)》、《河南省公共資源交易公共服務(wù)平臺》及《全國公共資源交易平臺(河南???平頂山市)》上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個工作日。2020年12月25日 至 2020年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9包于2020年12月23日上午9:30分開標(biāo)(北京時間),經(jīng)過評審,最終有效供應(yīng)商不足三家,故本標(biāo)段流標(biāo);10包因遞交投標(biāo)文件的供應(yīng)商不足三家,本標(biāo)段流標(biāo);14包于2020年12月23日上午9:30分開標(biāo)(北京時間),經(jīng)過評審,最終有效供應(yīng)商不足三家,故本標(biāo)段流標(biāo)。有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,須在本公示發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)按照規(guī)定以書面形式同時向招標(biāo)人和代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期提交或未按要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:平頂山市第一人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:平頂山市衛(wèi)東區(qū)優(yōu)越路115號院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13393796575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南天一工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市中原區(qū)河南省國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓13層1301室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-67950677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18539135168 |