一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:衛(wèi)輝市中醫(yī)院綜合樓建設(shè)項目景觀工程
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2021-0109
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 河南青云建設(shè)工程有限公司 | 河南榮慶建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費率 | 12954135.89 | 13038268.70 | 13033862.51 |
項目負責(zé)人 | 田超 | 袁劉偉 | 李心豪 |
質(zhì)量 | 合格,符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 田超 | 注冊建造師 | 豫241181831037 |
河南青云建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 袁劉偉 | 注冊建造師 | 豫241161607238 |
河南榮慶建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李心豪 | 注冊建造師 | 豫241181831983 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 衛(wèi)輝市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房景觀及室外管網(wǎng)工程項目 | 衛(wèi)輝市公安局 | 2019年5月22日 | 5671472.56元 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 12954135.89 | 11338621.75 |
2 | 河南青云建設(shè)工程有限公司 | 13038268.70 | 11415079.20 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 13033862.51 | 11412337.23 |
4 | 河南譽天建筑工程有限公司 | 13034960.57 | 11412822.67 |
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 24.00 |
2 | 河南青云建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河南譽天建筑工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南青云建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 河南譽天建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南省朝前建設(shè)工程有限公司 | 45.58 | 25.00 | 22.67 | 93.25 |
2 | 河南青云建設(shè)工程有限公司 | 44.91 | 25.00 | 13.00 | 82.91 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 44.94 | 25.00 | 11.33 | 81.27 |
4 | 河南譽天建筑工程有限公司 | 44.93 | 25.00 | 11.00 | 80.93 |
九、評標(biāo)委員會名單:賈東誼、王愛梅、王文書、韓飛、王艷
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年3月26日
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》、《衛(wèi)輝市公共資源交易中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費:20000.0
十二、聯(lián)系事項
招標(biāo)人:衛(wèi)輝市中醫(yī)院
地 址:河南省衛(wèi)輝市新濮北街6號
聯(lián)系人:宋琳琳
電 話:13837375818
代理機構(gòu):河南博睿宏項目管理有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)北工業(yè)園區(qū)和宇路18號
聯(lián)系人:吳豫杰
電話:0373-2169695、13137319895
行政監(jiān)督部門:衛(wèi)輝市公共資源交易管理委員會辦公室(組織機構(gòu)代碼:114107817708815376)
聯(lián)系人:張文丹 聯(lián)系電話:0373-4472010
衛(wèi)輝市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(組織機構(gòu)代碼:114107810055392275F)
聯(lián)系人:白娟 聯(lián)系電話:0373-4481860