鎮(zhèn)平縣中醫(yī)院遷建(中西醫(yī)結合樓、醫(yī)養(yǎng)結合部分)項目于2021年5月19日在鎮(zhèn)平縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:鎮(zhèn)平縣中醫(yī)院遷建(中西醫(yī)結合樓、醫(yī)養(yǎng)結合部分)項目一標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 鄭州一建集團有限公司 | 投標報價 | 53971662.56元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
劉新 | 無 | 壹級建造師 | 豫141192000485 | 豫建安B(2020)0013828 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省第二建設集團有限公司 | 投標報價 | 52714057.27元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
苗艷杰 | 無 | 壹級建造師 | 豫141192001961 | 豫建安B(2015)0443612 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 投標報價 | 55910701.85元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
袁群合 | 無 | 貳級建造師 | 豫241161709212 | 豫建安B(2014)1703746 | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||||
2 | 河南省第二建設集團有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |||||||||
3 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.0 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |||||||||
4 | 四川川新建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | |||||||||
5 | 河南富世建筑工程有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | |||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 20.00 | 20.50 | 21.20 | 23.50 | 22.50 | 21.80 | 22.50 | |||||||||
2 | 河南省第二建設集團有限公司 | 16.90 | 17.50 | 17.90 | 18.00 | 16.00 | 18.60 | 15.80 | |||||||||
3 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 16.60 | 17.00 | 17.40 | 18.00 | 16.00 | 18.40 | 15.10 | |||||||||
4 | 四川川新建筑工程有限公司 | 13.30 | 15.00 | 14.40 | 11.00 | 12.00 | 16.40 | 12.40 | |||||||||
5 | 河南富世建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 45.83 | 89.33 | ||||||||||||||
2 | 河南省第二建設集團有限公司 | 42.28 | 77.38 | ||||||||||||||
3 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 35.75 | 60.32 | ||||||||||||||
4 | 四川川新建筑工程有限公司 | 35.51 | 56.64 | ||||||||||||||
5 | 河南富世建筑工程有限公司 | 34.71 | 42.21 | ||||||||||||||
一、項目及標段名稱:鎮(zhèn)平縣中醫(yī)院遷建(中西醫(yī)結合樓、醫(yī)養(yǎng)結合部分)項目二標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 鄭州一建集團有限公司 | 投標報價 | 187258805.02元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
賈龍杰 | 無 | 壹級建造師 | 豫141181901825 | 豫建安B(2019)0012965 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 投標報價 | 194018765.42元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
趙有軍 | 無 | 壹級建造師 | 豫113151620108 | 豫建安B(2019)0008187 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南九九建筑工程有限公司 | 投標報價 | 195444015.33元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
齊文明 | 無 | 壹級建造師 | 豫141131414771 | 豫建安B(214)1908734 | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 21.00 | 21.50 | 19.50 | 21.00 | 22.00 | 21.50 | 22.00 | |||||||||
2 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
4 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 17.50 | 19.50 | 20.30 | 20.00 | 21.00 | 24.00 | 17.80 | |||||||||
2 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 16.50 | 19.00 | 17.50 | 14.00 | 19.50 | 23.00 | 16.00 | |||||||||
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 46.18 | 87.40 | ||||||||||||||
2 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 35.69 | 62.62 | ||||||||||||||
3 | 河南九九建筑工程有限公司 | 34.14 | 43.14 | ||||||||||||||
4 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 33.37 | 42.37 | ||||||||||||||
一、項目及標段名稱:鎮(zhèn)平縣中醫(yī)院遷建(中西醫(yī)結合樓、醫(yī)養(yǎng)結合部分)項目三標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南誠信工程管理有限公司 | 投標報價 | 296000.00元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
郭向東 | / | 注冊監(jiān)理師 | 41005441 | / | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南四銘工程管理有限公司 | 投標報價 | 298000.00元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
王世果 | / | 注冊監(jiān)理師 | 41004382 | / | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 投標報價 | 299000.00元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
趙國勇 | / | 注冊監(jiān)理師 | 41006569 | / | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | |||||||||
2 | 河南四銘工程管理有限公司 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | |||||||||
3 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 11.50 | 10.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | 12.50 | |||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 25.00 | 24.50 | 22.40 | 24.50 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | |||||||||
2 | 河南四銘工程管理有限公司 | 20.50 | 24.50 | 20.00 | 19.50 | 24.50 | 23.50 | 22.80 | |||||||||
3 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 20.50 | 24.50 | 20.00 | 19.50 | 24.50 | 23.50 | 23.30 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 25.57 | 87.48 | ||||||||||||||
2 | 河南四銘工程管理有限公司 | 24.89 | 68.08 | ||||||||||||||
3 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 24.55 | 58.31 | ||||||||||||||
一、項目及標段名稱:鎮(zhèn)平縣中醫(yī)院遷建(中西醫(yī)結合樓、醫(yī)養(yǎng)結合部分)項目四標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南誠信工程管理有限公司 | 投標報價 | 1490000.00元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
焦中玲 | / | 注冊監(jiān)理師 | 41008442 | / | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 投標報價 | 1496900.00元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
劉利民 | / | 注冊監(jiān)理師 | 41007905 | / | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 投標報價 | 1499500.00元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
張景奪 | / | 注冊監(jiān)理師 | 41009996 | / | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 39.00 | |||||||||
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 27.50 | 26.00 | 26.50 | 27.50 | 28.50 | 27.50 | 28.50 | |||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | |||||||||
4 | 河南晟華工程管理有限公司 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 25.00 | 24.50 | 23.50 | 24.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | |||||||||
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 20.80 | 23.00 | 19.00 | 19.50 | 24.00 | 25.00 | 21.70 | |||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 16.50 | 22.00 | 16.10 | 12.00 | 22.50 | 21.00 | 14.00 | |||||||||
4 | 河南晟華工程管理有限公司 | 15.00 | 21.50 | 15.60 | 11.50 | 22.00 | 23.50 | 14.80 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 25.41 | 87.55 | ||||||||||||||
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 24.59 | 74.24 | ||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 24.77 | 66.50 | ||||||||||||||
4 | 河南晟華工程管理有限公司 | 24.87 | 57.64 | ||||||||||||||
本項目中標候選人公示期2021年5月20日12時00分至2021年5月23日12時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:鎮(zhèn)平縣中醫(yī)院
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:李先生0377-65978157
地 址:鎮(zhèn)平縣中山大街
監(jiān)督人:鎮(zhèn)平縣衛(wèi)生健康委員會
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:張先生0377-65978157
地址:鎮(zhèn)平縣工業(yè)路與校場南路交叉口
招標代理機構:河南招標采購服務有限公司
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:文先生18137309660
地 址:鄭州市金水區(qū)緯四路 13 號