新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)西街街道辦事處三附院眼科醫(yī)院家屬樓等3個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(紅線內(nèi))中標(biāo)候選人公示 |
一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)西街街道辦事處三附院眼科醫(yī)院家屬樓等3個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(紅線內(nèi)) |
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2021-0124 |
二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件及工程量清單、圖紙范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容及質(zhì)保期內(nèi)保修; |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 河南瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 753895.1 | 783511.47 | 783608.33 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 秦?zé)ㄓ?/span> | 裴學(xué)波 | 常全水 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 裴學(xué)波 | 市政工程貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241121230589 |
河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 常全水 | 市政工程壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫141131313858 |
河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 秦?zé)ㄓ?/span> | 市政工程貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241161710683 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 渾源縣官兒鄉(xiāng)易地扶貧搬遷集中安置新建北芪新村項(xiàng)目室外配套工 程施工一標(biāo)段 | 渾源縣恒山產(chǎn)業(yè)扶貧管理有限公司 | 2018-06-15 | 19950644 |
河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 2017 年長(zhǎng)春市舊城改造項(xiàng)目(寬城區(qū))市政道路改 造工程(十一標(biāo)段) | 長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司 | 2017-07-24 | 4715766 |
河南瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鳳泉區(qū)大北環(huán)游園綠化項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-03-16 | 1403580 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 孟州市南莊派出所室外改造工程 | 孟州市公安局 | 2019-07-24 | 450000 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 783511.47 | 665650.87 |
2 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 753895.1 | 638725.37 |
3 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 783608.33 | 665596.47 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
2 | 河南瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
3 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 53.26 | 25.0 | 17.0 | 95.26 |
2 | 河南瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 49.18 | 25.0 | 15.0 | 89.18 |
3 | 河南新隆建工集團(tuán)有限公司 | 49.19 | 25.0 | 14.0 | 88.19 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:麻建民、樊貴松、任大新、尹廣禮、孫劍輝 |
十、公告發(fā)布情況 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-05-12 |
公告發(fā)布媒介:《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》 |
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):10000元 |
十二、聯(lián)系事項(xiàng) |
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市新東開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市新東創(chuàng)業(yè)園 |
聯(lián)系人:王宏 |
電 話:18625966680 |
代理機(jī)構(gòu):河南中辰項(xiàng)目管理有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市高新區(qū)新二街1625號(hào)新鄉(xiāng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園14#數(shù)據(jù)大廈內(nèi) |
聯(lián)系人:張博升 |
電話:17630722569 |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財(cái)政局、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)發(fā)改委、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)城建局 |
聯(lián)系方式:0373-2048715、0373-6307386、0373-3368001 |