新野縣人民醫(yī)院內(nèi)裝飾工程于2021年6月9日在新野縣公共資源交易中心組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):新野縣人民醫(yī)院內(nèi)裝飾工程第二標(biāo)段 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3443679.88元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||
劉晴 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241181832509 | 豫建安B(2019)0001889 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南隆中建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3597022.43元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||
葉亞南 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241151574069 | 豫建安B(2016)1912815 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3595267.07元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||
劉海洋 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241080913078 | 豫建安B(2004)1301531 | |||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||
1 | / | / | |||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | |||||
2 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.00 | 10.50 | 12.50 | |||||
3 | 河南省宛南建筑有限公司 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 12.00 | |||||
4 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.50 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 10.50 | |||||
5 | 開(kāi)封市宏泰建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 13.00 | 13.60 | |||||
6 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 16.00 | |||||
7 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 17.50 | 17.50 | 19.00 | 17.50 | 18.20 | |||||
8 | 河南富世建筑工程有限公司 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.70 | |||||
9 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 16.10 | |||||
10 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 7.60 | |||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 16.00 | 15.10 | 14.00 | 11.50 | 13.60 | |||||
2 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 16.00 | 15.40 | 12.00 | 11.50 | 14.10 | |||||
3 | 河南省宛南建筑有限公司 | 15.80 | 14.90 | 12.20 | 11.50 | 13.90 | |||||
4 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 開(kāi)封市宏泰建筑工程有限公司 | 17.80 | 17.90 | 17.30 | 12.50 | 14.40 | |||||
6 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.70 | 14.90 | 12.00 | 11.50 | 13.40 | |||||
7 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 21.70 | 22.90 | 24.50 | 20.70 | 22.90 | |||||
8 | 河南富世建筑工程有限公司 | 15.20 | 14.90 | 11.20 | 11.50 | 13.40 | |||||
9 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 15.30 | 17.00 | 11.90 | 13.80 | 14.50 | |||||
10 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 16.80 | 18.10 | 16.20 | 13.20 | 14.60 | |||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
1 | 河南廣程建設(shè)有限公司 | 42.17 | 72.40 | ||||||||
2 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 27.34 | 67.57 | ||||||||
3 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.74 | 61.84 | ||||||||
4 | 開(kāi)封市宏泰建筑工程有限公司 | 27.59 | 57.82 | ||||||||
5 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 31.52 | 57.52 | ||||||||
6 | 河南省宛南建筑有限公司 | 30.94 | 56.27 | ||||||||
7 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 28.25 | 51.98 | ||||||||
8 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 31.45 | 51.52 | ||||||||
9 | 河南富世建筑工程有限公司 | 30.52 | 49.59 | ||||||||
10 | 天津東方奧特建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.56 | 41.39 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2021年6月12日8時(shí)30分至2021年6月14日17時(shí)30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標(biāo)人:新野縣人民醫(yī)院
地址:新野縣健康路10號(hào)
聯(lián)系人:陳滌非
聯(lián)系電話(huà):13938962732
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):恒信咨詢(xún)管理有限公司
地址:鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓
聯(lián)系人:曹高燕
電話(huà):13333629125 0371-86688490
2021年6月11日