一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2021-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:醫(yī)用織物洗滌社會化服務項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:2021年06月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年06月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
鄒樂強、付海霞、吳進聯?(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:成交人在領取成交通知書時需參照發(fā)改辦價[2003]857號文與計價格[2002]1980號文向采購代理機構交納代理服務費20200元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:20,200.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《焦作市政府采購網》、《焦作市公共資源交易中心網》、《博愛縣人民政府網》、《博愛縣公共資源交易中心網》上發(fā)布。上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:博愛縣人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:博愛縣清義街西段 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:吳進聯 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13939118082 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:博愛縣城市建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:博愛縣電商大廈C座8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張明明 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13839141133 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:吳進聯 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13939118082 |