項(xiàng)目概況 平頂山市中醫(yī)醫(yī)院新城區(qū)分院醫(yī)療設(shè)備辦公設(shè)施購置項(xiàng)目(第九標(biāo)段)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在平頂山市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.pdsggzy.com/)獲取招標(biāo)文件,并于2021年07月23日09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項(xiàng)目編號(hào):2021-06-212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目名稱:平頂山市中醫(yī)醫(yī)院新城區(qū)分院醫(yī)療設(shè)備辦公設(shè)施購置項(xiàng)目(第九標(biāo)段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、預(yù)算金額:6,159,760.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限價(jià):6159760元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采購需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1采購范圍:平頂山市中醫(yī)醫(yī)院新城區(qū)分院醫(yī)療設(shè)備辦公設(shè)施購置項(xiàng)目(第九標(biāo)段),具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 5.2資金來源:財(cái)政資金,已落實(shí),總投資7373.767萬元,九標(biāo)段總投資6159760元 5.3交貨及安裝調(diào)試驗(yàn)收地點(diǎn):采購人指定地點(diǎn)。 5.4交貨期限:國產(chǎn)設(shè)備簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試驗(yàn)收;進(jìn)口設(shè)備簽訂合同后60日歷天內(nèi)完成供貨及安裝調(diào)試驗(yàn)收。 5.5質(zhì)保期:一年(質(zhì)保期自設(shè)備安裝并驗(yàn)收合格之日起算) 5.6質(zhì)量要求:達(dá)到國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 5.7標(biāo)包劃分:本項(xiàng)目劃分6包。 包號(hào) 設(shè)備名稱 購置數(shù)量 單價(jià)最高限價(jià) 總價(jià)最高限價(jià) 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 是否核心產(chǎn)品 包6 有創(chuàng)多功能呼吸機(jī) 2 25 50 否 是 無創(chuàng)轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) 2 7.8 15.6 否 是 無創(chuàng)轉(zhuǎn)運(yùn)簡(jiǎn)易呼吸機(jī) 3 7.8 23.4 否 是 包7 多參數(shù)心電監(jiān)護(hù)儀 58 1.85 107.3 否 是 包29 輸液椅 70 0.015 1.05 否 否 輸液椅(床式) 30 0.015 0.45 否 否 監(jiān)護(hù)儀(新生兒) 2 5.5 11 否 否 輸液泵 3 0.8 2.4 否 否 兒童保健健康管理平臺(tái) 1 16 16 否 是 視力篩查儀 1 20 20 否 是 磁療艾灸儀(6個(gè)接口) 4 1.00 4 否 否 電子喉鏡 1 4.8 4.8 否 否 母乳儲(chǔ)存器 1 0.036 0.036 否 否 嬰兒床 20 0.085 1.7 否 否 經(jīng)皮黃疸儀 3 1.8 5.4 否 否 輸液泵 10 0.8 8 否 否 監(jiān)護(hù)儀 10 3 30 否 是 除顫儀 1 5 5 否 否 包36 可視喉鏡成人一拖二 1 3.6 3.6 否 否 麻醉喉鏡成人一體機(jī)(可視喉鏡) 1 3.6 3.6 否 否 一次性喉鏡一拖二小兒(可視喉鏡) 1 3.6 3.6 否 否 腦外電鉆 2 0.8 1.6 否 否 腔鏡器械包 5 2 10 否 是 體位墊 5 2 10 否 是 新生兒輻射臺(tái) 2 3 6 否 否 高頻電刀 2 4.5 9 否 否 負(fù)極板回路墊 2 5 10 否 是 病員加溫系統(tǒng) 3 10 30 否 是 全自動(dòng)輸液輸血加溫儀 1 8 8 是 是 包41 牙科手機(jī) 10 0.06 0.6 否 否 超聲波潔牙機(jī) 1 0.1 0.1 否 否 牙科打磨機(jī) 1 0.1 0.1 否 否 牙科光固化機(jī) 1 0.1 0.1 否 否 牙科空氣壓縮機(jī) 1 0.2 0.2 否 否 牙周綜合治療儀 1 3 3 否 否 牙科綜合治療機(jī) 5 3 15 否 是 耳鼻喉內(nèi)窺鏡 1 10 10 否 是 微波治療儀 1 0.48 0.48 否 否 電測(cè)聽 1 3 3 否 否 聲阻抗 1 6 6 否 否 隔音室 1 6.5 6.5 否 否 單工位診療臺(tái) 1 5.5 5.5 否 否 直接檢眼鏡 1 0.15 0.15 否 否 插片箱 3 0.2 0.6 否 否 裂隙燈顯微鏡 1 3 3 否 否 干眼霧化加熱治療儀 1 7.5 7.5 否 否 眼底照相 1 15 15 否 是 3D多媒體弱視訓(xùn)練系統(tǒng)(投影) 1 18 18 否 是 光學(xué)生物測(cè)量?jī)x 1 18 18 否 是 電測(cè)聽 1 3 3 否 否 中頻治療儀 2 0.3 0.6 否 否 視力表投影儀 1 0.8 0.8 否 否 超聲身高體重儀 1 2 2.0 否 否 全自動(dòng)尿常規(guī)分析儀 1 4 4.0 否 否 非接觸式全自動(dòng)眼壓計(jì) 1 10 10.0 否 否 自助式中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)儀 1 10 10.0 否 否 包47 指脈氧夾 7 0.04 0.28 否 否 突眼計(jì) 1 0.03 0.03 否 否 胰島素泵 1 3.8 3.8 否 否 免散瞳眼底照相 1 10 10 否 是 溶栓床 1 3 3 否 否 空氣壓力波治療儀 2 2 4 否 否 轉(zhuǎn)運(yùn)稱重平車(溶栓) 2 3 6 否 否 內(nèi)窺鏡數(shù)字檢查系統(tǒng) 1 21 21 否 是 耳穴探測(cè)器 1 0.1 0.1 否 否 多功能超聲清創(chuàng)機(jī) 1 19.5 19.5 否 是 中醫(yī)定向透藥治療儀 1 0.5 0.5 否 否 高頻電刀 1 0.9 0.9 否 否 射頻機(jī)(神經(jīng)肌肉刺激儀) 3 0.7 2.1 否 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、合同履行期限:同交貨期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、是否接受進(jìn)口產(chǎn)品:是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、申請(qǐng)人資格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、落實(shí)政府采購政策滿足的資格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕46號(hào))、《財(cái)政部、司法部關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2014]68號(hào))、《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》(財(cái)庫〔2017〕141號(hào)); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、本項(xiàng)目的特定資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。(提供有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一營業(yè)執(zhí)照); 3.2供應(yīng)商須為設(shè)備的制造商或代理商,供應(yīng)商為制造商的須具有醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證;供應(yīng)商為代理商的須具有醫(yī)療器械經(jīng)營許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證(在有效期內(nèi),經(jīng)營范圍符合國家食品藥品監(jiān)督管理局的醫(yī)療器械分類目錄,非醫(yī)療器械可不提供);所投產(chǎn)品為進(jìn)口產(chǎn)品的供應(yīng)商須具有在有效期內(nèi)的投標(biāo)產(chǎn)品的醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證(進(jìn)字號(hào))及附件,注冊(cè)證的適用范圍/預(yù)期用途應(yīng)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)設(shè)備配套使用;若為非進(jìn)口產(chǎn)品的供應(yīng)商須具有在有效期內(nèi)的投標(biāo)產(chǎn)品的醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證(準(zhǔn)字號(hào))及附件,注冊(cè)證的適用范圍/預(yù)期用途應(yīng)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)設(shè)備配套使用;(提供加蓋生產(chǎn)廠家公章的掃描件); 3.3所投產(chǎn)品為進(jìn)口產(chǎn)品的,應(yīng)提供追溯至所投產(chǎn)品制造商或國內(nèi)總代理商出具的授權(quán)書;所投產(chǎn)品為國產(chǎn)產(chǎn)品的,不需提供授權(quán)書; 3.4具有良好的商業(yè)信譽(yù)(自行承諾)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供2019年度、2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,應(yīng)附經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告必須符合各省會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)及其主管部門的要求;如投標(biāo)單位為新成立企業(yè),提供本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度); 3.5履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(提供證明材料或承諾書); 3.6有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2020年1月1日以來任意3個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障金的相關(guān)證明材料,如無需納稅需提供相關(guān)證明材料); 3.7參加政府采購活動(dòng)前三年或注冊(cè)公司以來,在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明; 3.8屬于醫(yī)療設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商須具有在有效期內(nèi)的投標(biāo)產(chǎn)品的醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證及附件或備案憑證,注冊(cè)證的適用范圍/預(yù)期用途應(yīng)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)設(shè)備配套使用; 3.9提供中國執(zhí)行公開網(wǎng) “失信被執(zhí)行人”和“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”,中國政府采購網(wǎng)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為名單”查詢頁面加蓋單位公章(文件遞交的截止時(shí)間前七天內(nèi)查詢,查詢頁面顯示時(shí)間);若有不良記錄報(bào)名無效,執(zhí)行財(cái)庫[2016]125號(hào)文; 3.11供應(yīng)商擬派的授權(quán)委托人須提供供應(yīng)商與其簽訂的勞動(dòng)合同及近3個(gè)月供應(yīng)商為其繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明(成立不滿三個(gè)月的公司,提供情況說明;如法人本人,無授權(quán)人則無需提供社保證明); 3.10本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、獲取招標(biāo)文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.時(shí)間:2021年06月30日 至 2021年07月22日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地點(diǎn):平頂山市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.pdsggzy.com/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.方式:潛在供應(yīng)商需憑CA數(shù)字證書通過《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省.平頂山市)》(網(wǎng)址:http://www.pdsggzy.com/)“供應(yīng)商登錄”入口進(jìn)入交易系統(tǒng)進(jìn)行下載文件。具體操作請(qǐng)查看以下鏈接:鏈接地址:http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml。辦理CA證書:http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.售價(jià):0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、投標(biāo)截止時(shí)間及地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.時(shí)間:2021年07月23日09時(shí)00分(北京時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地點(diǎn):平頂山市公共資源電子化交易系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.時(shí)間:2021年07月23日09時(shí)00分(北京時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.地點(diǎn):平頂山市公共資源電子化交易系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、發(fā)布公告的媒介及招標(biāo)公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《平頂山市政府采購網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·平頂山市)》、《河南省公共資源交易公共服務(wù)平臺(tái)》上發(fā)布, 招標(biāo)公告期限為五個(gè)工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.平頂山市公共資源交易中心全面實(shí)行在線“不見面”開標(biāo),供應(yīng)商遠(yuǎn)程在線解密響應(yīng)文件,不再到開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),供應(yīng)商開標(biāo)前應(yīng)仔細(xì)閱讀招標(biāo)文件中《“不見面”開標(biāo)注意事項(xiàng)及操作流程》。 2.監(jiān)督單位:平頂山市人民政府采購服務(wù)中心 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:12410400750726417G 聯(lián)系人:向先生 聯(lián)系電話:0375-2627596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按照以下方式聯(lián)系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:平頂山市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:平頂山市中興路北段4號(hào)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:孟琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0375-2972605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:方大國際工程咨詢股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市鄭東新區(qū)康寧街與普濟(jì)路交會(huì)處德威廣場(chǎng)12層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:金廣濤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13323756823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:金廣濤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13323756823 |