項(xiàng)目概況 柘城縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院病房樓及康復(fù)中心裝飾裝修咨詢服務(wù)工程招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·柘城縣)獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月29日09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交響應(yīng)文件。 |
|||||||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||
1、項(xiàng)目編號(hào):柘財(cái)采購(gòu)【2021】083號(hào) | |||||||||||
2、項(xiàng)目名稱:柘城縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院病房樓及康復(fù)中心裝飾裝修咨詢服務(wù)工程 | |||||||||||
3、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | |||||||||||
4、預(yù)算金額:1,900,000.00元 | |||||||||||
最高限價(jià):1900000元 | |||||||||||
|
|||||||||||
5、采購(gòu)需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等) | |||||||||||
質(zhì)量要求:符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范 | |||||||||||
6、合同履行期限:120日歷天 | |||||||||||
7、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):否 | |||||||||||
8、是否接受進(jìn)口產(chǎn)品:否 | |||||||||||
二、申請(qǐng)人資格要求: | |||||||||||
1、滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定; | |||||||||||
2、落實(shí)政府采購(gòu)政策滿足的資格要求: | |||||||||||
本項(xiàng)目落實(shí)的政府采購(gòu)政策:支持中小企業(yè)發(fā)展、強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品、優(yōu)先采購(gòu)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品(如有) | |||||||||||
3、本項(xiàng)目的特定資格要求 | |||||||||||
3.1供應(yīng)商須符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料: (1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,(具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照); (2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,提供2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(如單位為新成立企業(yè),提供自注冊(cè)年度后的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表); (3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;(提供承諾書,格式自擬) (4)具有依法繳納稅證明和繳納社會(huì)保障資金的良好記錄證明;(提供2021年以來任意連續(xù)3個(gè)月依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的憑證和納稅證明); (5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;(書面聲明) (6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.2供應(yīng)商須具有工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)或建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)或建筑裝修裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì); 3.3擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具有一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格或具備相關(guān)專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱,并與投標(biāo)企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同,需出具2021年1月以來任意連續(xù)3個(gè)月本單位繳納的的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)證明(以勞動(dòng)和社會(huì)保障部門出具的證明或查詢清單為準(zhǔn)); 3.4按照《財(cái)政部關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫(kù)〔2016〕125號(hào))的要求,根據(jù) “信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)的信息,對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與政府采購(gòu)活動(dòng);(查詢?nèi)掌跒榇枭坦姘l(fā)布之后) 3.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體磋商。 | |||||||||||
三、獲取采購(gòu)文件 | |||||||||||
1.時(shí)間:2021年09月18日 至 2021年09月28日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至18:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外。) | |||||||||||
2.地點(diǎn):登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·柘城縣) | |||||||||||
3.方式:登錄網(wǎng)站自行下載 | |||||||||||
4.售價(jià):0元 | |||||||||||
四、響應(yīng)文件提交 | |||||||||||
1.時(shí)間:2021年09月29日09時(shí)00分(北京時(shí)間) | |||||||||||
2.地點(diǎn):柘城縣公共資源交易中心第一開標(biāo)室 | |||||||||||
五、響應(yīng)文件開啟 | |||||||||||
1.時(shí)間:2021年09月29日09時(shí)00分(北京時(shí)間) | |||||||||||
2.地點(diǎn):柘城縣公共資源交易中心第一開標(biāo)室 | |||||||||||
六、發(fā)布公告的媒介及招標(biāo)公告期限 | |||||||||||
本次招標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《商丘市政府采購(gòu)網(wǎng)》《柘城縣共資源交易中心》上發(fā)布, 招標(biāo)公告期限為三個(gè)工作日 。 | |||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||
1、磋商文件獲?。浩髽I(yè)可直接在該公告下方相關(guān)附件下載也可以免費(fèi)注冊(cè)登陸交易平臺(tái)下載,各投標(biāo)單位如確定要參與項(xiàng)目投標(biāo),因在電子投標(biāo)文件制作和投標(biāo)過程中需要用到CA數(shù)字證書的加密、解密、電子簽章等功能,請(qǐng)?jiān)谥谱魍稑?biāo)文件前辦理CA數(shù)字證書,以免影響自身投標(biāo)。 2、本項(xiàng)目實(shí)行不見面開評(píng)標(biāo),供應(yīng)商不需要再到現(xiàn)場(chǎng)(需要現(xiàn)場(chǎng)演示或樣品展示的除外),對(duì)供應(yīng)商簽到、投標(biāo)文件線上解密、供應(yīng)商在開評(píng)標(biāo)過程中應(yīng)保持系統(tǒng)登錄狀態(tài)等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。具體流程詳見交易中心系統(tǒng)2020年3月17日發(fā)布的《關(guān)于實(shí)行全過程不見面交易的公告》。 本項(xiàng)目公告以柘城縣公共資源交易中心為準(zhǔn)。 | |||||||||||
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按照以下方式聯(lián)系 | |||||||||||
1. 采購(gòu)人信息 | |||||||||||
名稱:柘城縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | |||||||||||
地址:柘城縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | |||||||||||
聯(lián)系人:王先生 | |||||||||||
聯(lián)系方式:13592318286 | |||||||||||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||
名稱:中瑞建園工程管理有限公司 | |||||||||||
地址:柘城縣春水路與上海路交叉口北50米路西 | |||||||||||
聯(lián)系人:王先生 | |||||||||||
聯(lián)系方式:16696576698 | |||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:王先生 | |||||||||||
聯(lián)系方式:16696576698 |