周口市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院室外廣場(chǎng)道路工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 周口市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院室外廣場(chǎng)道路工程 | ||||||||
招標(biāo)單位 | 周口醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0394-8921366 | ||||||
代理機(jī)構(gòu) | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18639403017 | ||||||
監(jiān)督單位 | 周口市人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0394-8580966 | ||||||
開標(biāo)日期 | 2021年09月30日 | 公示結(jié)束日期 | 2021年10月13日 | ||||||
標(biāo)段名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)金額 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納 情況 | 備注 | ||
一標(biāo)段 | 河南嵩山建筑安裝有限公司(第一候選人) | 26777931.0400 | 宋柯南 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 保函 | |||
河南明德建設(shè)工程有限公司(第二候選人) | 26665189.9000 | 孟巖 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南順正建筑工程有限公司(第三候選人) | 26630590.6500 | 劉丹丹 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
周口市陽(yáng)光房產(chǎn)建筑有限責(zé)任公司 | 26778878.7900 | 張文彬 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南益祥建筑工程有限公司 | 26574127.0900 | 史二婷 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | ||||
河南銘宇市政園林工程有限公司 | 26603494.5600 | 萬(wàn)東杰 | 80 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 保函 | ||||
河南省康泰建筑工程有限公司 | 26720295.1300 | 王曼 | 80 | 合格 | 有效繳納 | ||||
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 26808764.9000 | 焦帥豐 | 80 | 合格 | 有效繳納 | ||||
河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 26749915.9700 | 李啞喃 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27045097.2500 | 董秀良 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南樂泰建筑工程有限公司 | 27097222.5600 | 宣亞棟 | 80 | 合格 | 有效繳納 | ||||
河南旭峰建筑工程有限公司 | 26577292.1500 | 楊鵬飛 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南興家建工集團(tuán)有限公司 | 26983963.9600 | 張民權(quán) | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南祥鷹市政工程有限公司 | 26468666.6400 | 江孝璞 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | ||||
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27028075.7400 | 樊世聰 | 80 | 合格 | 有效繳納 | ||||
河南祁鼎路橋工程有限公司 | 27621480.4300 | 王志昌 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | ||||
長(zhǎng)春海鑫路橋工程有限責(zé)任公司 | 26597792.6000 | 姜春光 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 26837886.4400 | 陳沖 | 80 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 保函 | ||||
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 26925430.0300 | 袁治雙 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27456354.8700 | 馮小敏 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南永利建設(shè)工程有限公司 | 27042456.6000 | 張利丹 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | ||||
河南錦城建筑工程有限公司 | 26837535.6800 | 劉春巧 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
周口龍興公路工程有限公司 | 26189550.5300 | 王新格 | 80 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,質(zhì)保期2年 | 有效繳納 | ||||
河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 26191745.5200 | 王振周 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南宇澤建筑工程有限公司 | 27510765.3500 | 吳海威 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南文水水電工程有限公司 | 27185867.7500 | 趙偉峰 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 27731254.8100 | 劉曉雨 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 保函 | ||||
河南華苑市政工程有限公司 | 27921514.6600 | 殷艷 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | ||||
河南吉泰市政工程有限公司 | 28186634.6500 | 李濤 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 保函 | ||||
河南廣瑞建筑工程有限公司 | 28000828.1500 | 苑川川 | 80 | 質(zhì)保期:2年 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 保函 | ||||
自本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 |