封丘縣人民醫(yī)院新院址一期建設(shè)項(xiàng)目(EPC工程總承包項(xiàng)目)中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:封丘縣人民醫(yī)院新院址一期建設(shè)項(xiàng)目(EPC工程總承包項(xiàng)目)
標(biāo)段編號(hào):封財(cái)招標(biāo)采購-2021-128/封建2021-52
二、招標(biāo)范圍:采用工程(設(shè)計(jì)和施工)總承包模式,包括方案優(yōu)化設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工、缺陷修復(fù)、缺陷責(zé)任期內(nèi)缺陷修復(fù)等工作內(nèi)容;
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱(前者為聯(lián)合體牽頭人,后者為聯(lián)合體成員) | 河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 設(shè)計(jì)費(fèi)率:90% 施工費(fèi)率:100% | 設(shè)計(jì)費(fèi)率:89% 施工費(fèi)率:95% | 設(shè)計(jì)費(fèi)率:89.5% 施工費(fèi)率:94.9% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施工負(fù)責(zé)人:班永章 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:曾國良 | 施工負(fù)責(zé)人:馬俊超 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉巖 | 施工負(fù)責(zé)人:張敬敬 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:姚莘 |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),確保“河南省工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”,爭(zhēng)創(chuàng)“國家優(yōu)質(zhì)工程” | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),確保中州杯,爭(zhēng)創(chuàng)魯班獎(jiǎng) |
工期(日歷天) | 720日歷天 | 總工期720日歷天 | 720日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(聯(lián)合體) | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 曾國良 | 教授級(jí)高工 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 053300926 |
河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 施工負(fù)責(zé)人 | 班永章 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 141202102808 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 劉巖 | 高工 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 154100980 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 施工負(fù)責(zé)人 | 馬俊超 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫141171835440 |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姚莘 | 高工 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 114200862 |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 施工負(fù)責(zé)人 | 張敬敬 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 141202102226 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱(聯(lián)合體) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江省中醫(yī)院新院區(qū)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 杭州富陽開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 2020-1-17 | 2880萬元 |
河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 新昌縣人民醫(yī)院遷建工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 新昌縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2020-7-7 | 2860萬元 |
河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江省人民醫(yī)院富陽院區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 杭州富陽江南新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2019-6-26 | 880萬元 |
河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 寧波市奉化區(qū)醫(yī)療健康綜合體項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 寧波市奉化區(qū)交投實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021-2-22 | 2860萬元 |
河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院紅角洲分院二期等建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2020-12-11 | 2530萬元 |
河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中國科學(xué)院大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院紹興院區(qū)新建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 浙江濱海新區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 2021-1-7 | 6698.7萬元 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院新院區(qū)一期續(xù)建工程(設(shè)計(jì)) | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 2018-12-11 | 3302.189萬元 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 唐河縣人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 唐河縣人民醫(yī)院 | 2017-12-14 | 1560萬元 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 上蔡縣人民醫(yī)院搬遷項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 上蔡縣人民醫(yī)院 | 2018-8-16 | 2000萬元 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 新蔡縣第二人民醫(yī)院設(shè)計(jì)總包項(xiàng)目 | 河南優(yōu)康置業(yè)有限公司 | 2018-5-10 | 1012.39萬元 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鎮(zhèn)平縣第二人民醫(yī)院設(shè)計(jì)總包項(xiàng)目 | 河南優(yōu)康置業(yè)有限公司 | 2018-6-11 | 807.225萬元 |
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 登封市人民醫(yī)院東遷建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 登封市人民醫(yī)院 | 2020-7-8 | 1159.2萬元 |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 黃陂區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)(設(shè)計(jì)) | 武漢市市政工程機(jī)械化施工有限公司 | 2020-10-9 | 230349 萬元 |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 臨安區(qū)人民醫(yī)院及婦幼保健院遷建項(xiàng)目一期工程總承包項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 杭州市臨安區(qū)國瑞健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2019-11-22 | 148326.105 萬元 |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 湖北省婦幼保健院洪山院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)(設(shè)計(jì)) | 湖北省婦幼保健院 | 2019-11-25 | 111555.5 萬元 |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 襄陽市中醫(yī)醫(yī)院東津園區(qū)設(shè)計(jì)總承包項(xiàng)目 (設(shè)計(jì)) | 襄陽市中醫(yī)醫(yī)院(襄陽市中醫(yī)藥研究所) | 2018-11-27 | 2580.47 萬元 |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 紅安縣人民醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 紅安縣人民醫(yī)院 | 2018-10-15 | 931.2464 萬元 |
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 硚口區(qū)區(qū)屬中心醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)(設(shè)計(jì)) | 武漢市硚口城市建設(shè)投資有限公司 | 2021-3-12 | 94789.3369 萬元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(聯(lián)合體) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 中拓建設(shè)有限公司、河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 設(shè)計(jì):90%;施工:100% | 設(shè)計(jì):90%;施工:100% |
2 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司、北京森磊源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì):90%;施工:100% | 設(shè)計(jì):90%;施工:100% |
3 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì):89%;施工:95% | 設(shè)計(jì):89%;施工:95% |
4 | 北京建工路橋集團(tuán)有限公司、山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì):88.4%;施工:95.41% | 設(shè)計(jì):88.4%;施工:95.41% |
5 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司、中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì):90%;施工:100% | 設(shè)計(jì):90%;施工:100% |
6 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 設(shè)計(jì):89.5%;施工:94.9% | 設(shè)計(jì):89.5%;施工:94.9% |
7 | 河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì):90%;施工:100% | 設(shè)計(jì):90%;施工:100% |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(聯(lián)合體) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 北京建工路橋集團(tuán)有限公司、山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司、中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
4 | 中拓建設(shè)有限公司、河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
5 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司、北京森磊源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
6 | 河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(聯(lián)合體) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 北京建工路橋集團(tuán)有限公司、山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 31.2 | 25.6 | 29.6 | 28.9 | 25.3 | 23.5 | 27.9 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司、中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 30.7 | 21.9 | 32.1 | 28.3 | 24.5 | 15.0 | 26.6 |
3 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 31.8 | 26.7 | 25.9 | 29.3 | 28.8 | 26.5 | 29.9 |
4 | 中拓建設(shè)有限公司、河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 30.6 | 21.8 | 31.0 | 28.5 | 23.5 | 15.0 | 26.2 |
5 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司、北京森磊源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 30.8 | 20.9 | 33.9 | 26.6 | 24.0 | 19.0 | 26.8 |
6 | 河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 33.2 | 32.3 | 35.1 | 31.7 | 32.8 | 33.1 | 33.2 |
7 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 31.8 | 28.8 | 25.4 | 30.7 | 30.5 | 33.3 | 31.4 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(聯(lián)合體) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 北京建工路橋集團(tuán)有限公司、山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 28.23 | 27.43 | 26.0 | 81.66 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司、中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 24.34 | 25.59 | 6.0 | 55.93 |
3 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 29.36 | 28.41 | 26.0 | 83.77 |
4 | 中拓建設(shè)有限公司、河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 24.34 | 25.23 | 7.0 | 56.57 |
5 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司、北京森磊源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 24.34 | 26.0 | 7.0 | 57.34 |
6 | 河南金翔建筑工程有限公司、浙江省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 24.34 | 33.06 | 30.0 | 87.4 |
7 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 28.98 | 30.27 | 26.0 | 85.25 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:楊長春、田志宏、尚培云、葉曉燕、孟慶輝、常鑫、程二東
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-10-20
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》網(wǎng)上發(fā)布
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):540000元
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:封丘縣人民醫(yī)院
地 址:封丘縣北干道中段
聯(lián)系人:單先生
電 話:13598607584
代理機(jī)構(gòu):中瑞建園工程管理有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)金水東路綠地新都會(huì)8號(hào)樓901室
聯(lián)系人:馬先生
電話:15303833293
行政監(jiān)督部門:封丘縣公管辦:0373-8252289;封丘縣住建局:0373-8299685;封丘縣財(cái)政局:0373-8280638
2021年11月18日