周口市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院室外廣場(chǎng)道路工程二次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 周口市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院室外廣場(chǎng)道路工程二次 | ||||||||
招標(biāo)單位 | 周口醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0394-8921366 | ||||||
代理機(jī)構(gòu) | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18639403017 | ||||||
監(jiān)督單位 | 周口市人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0394-8580966 | ||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2021年12月08日 | 公示結(jié)束日期 | 2021年12月11日 | ||||||
標(biāo)段名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)金額 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納 情況 | 備注 | ||
一標(biāo)段 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司(第一候選人) | 27159630.9300 | 王戰(zhàn)偉 | 80 | 合格 | 有效繳納 | |||
周口市陽(yáng)光房產(chǎn)建筑有限責(zé)任公司(第二候選人) | 26896169.7100 | 張文彬 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司(第三候選人) | 27291201.1400 | 姚定一 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 28242370.6200 | 閆景亮 | 80 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格 | 保函 | ||||
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 27715577.1400 | 張土金 | 80 | 合格 | 保函 | ||||
自本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 |