一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:浚財招標采購-2021-050 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:??h人民醫(yī)院信息化能力提升采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購內(nèi)容:本項目為??h人民醫(yī)院信息化能力提升采購項目(具體采購要求詳見采購文件 第三部分 采購內(nèi)容及要求) 2、交貨期: 硬件:簽訂合同后30日歷天安裝調(diào)試完畢; 軟件:簽訂合同后180日歷天上線正常運行并滿足用戶需求。 3、服務期: 硬件:硬件服務期按原廠執(zhí)行。 軟件:安裝調(diào)試驗收合格后,免費服務期4年(免費服務期內(nèi),軟件免費升級)。 4、質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行相關(guān)標準和規(guī)范要求,達到行業(yè)評審標準。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
劉建國、錢素霞、姬樹霞、劉仙忠、雷順霞、李芳、耿建巍 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照《國家計委關(guān)于印發(fā)<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知(計價格[2002]1980號)文件規(guī)定標準收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:120,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標與采購網(wǎng)》、《鶴壁市公共資源交易公共服務平臺》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本結(jié)果公告公示期為1個工作日。各有關(guān)當事人對評標結(jié)果如有異議者,可以在公告結(jié)束之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字,并附帶相應的證明材料),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、郵件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:??h人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:??h浚州大道西段 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:王磊 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15039208958 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鶴壁市浚州工程管理服務有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:浚縣民生路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18739249087 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:李瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18739249087 |