第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
中標(biāo)候選人 |
飛利浦(中國(guó))投資有限公司 |
北京中海泰華科貿(mào)有限公司 |
河南禾禾商貿(mào)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) |
3240000.00 |
3750000.00 |
4000000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
代亞杰 |
高雯 |
孫軒 |
質(zhì)量 |
達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) |
1825 |
1825 |
1825 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維保項(xiàng)目 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 2021年04月01日 | 0.00 |
2 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 河南省人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維保項(xiàng)目 | 河南省人民醫(yī)院 | 2019年12月26日 | 0.00 |
3 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維保項(xiàng)目 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 | 2019年11月01日 | 0.00 |
4 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 河南鄭州市第七人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維保項(xiàng)目 | 河南鄭州市第七人民醫(yī)院 | 2019年11月26日 | 0.00 |
5 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 北京豐臺(tái)右安門醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維保項(xiàng)目 | 北京豐臺(tái)右安門醫(yī)院 | 2019年07月03日 | 0.00 |
6 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維保項(xiàng)目 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2019年02月21日 | 0.00 |
7 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 河南省南陽(yáng)市中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維保項(xiàng)目 | 河南省南陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 2019年08月30日 | 0.00 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220170002001 | 1、投標(biāo)人須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的設(shè)備原制造廠商或原制造廠商授權(quán)的單位或具備相關(guān)設(shè)備維修能力的單位(提供證明文件)。2、投標(biāo)人需具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2020年度或2021年度完整的財(cái)務(wù)報(bào)告或銀行開具的資信證明),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2021年1月1日以來(lái)至少三個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明)。3、投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)活動(dòng)。4、通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”→“失信被執(zhí)行人” →跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢企業(yè),通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”→“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”查詢企業(yè),投標(biāo)人須按以上查詢方式提供網(wǎng)站查詢頁(yè),有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(查詢網(wǎng)頁(yè)須顯示查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌谠诠姘l(fā)布日期之后)。被列入記錄名單的單位將被拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)。5、本招標(biāo)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220170002001 | 河南禾禾商貿(mào)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20220170002001 | 北京中海泰華科貿(mào)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20220170002001 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 響應(yīng) |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 北京中海泰華科貿(mào)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 河南禾禾商貿(mào)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
2 | 北京中海泰華科貿(mào)有限公司 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 河南禾禾商貿(mào)有限公司 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 飛利浦(中國(guó))投資有限公司 | 58.44 | 94.44 |
2 | 北京中海泰華科貿(mào)有限公司 | 47.63 | 68.23 |
3 | 河南禾禾商貿(mào)有限公司 | 40.81 | 59.01 |
招標(biāo)人:鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院
|
|||
代理機(jī)構(gòu):河南招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)有限公司
|
|||
聯(lián)系人:李女士
|
|||
聯(lián)系電話:0371-65993320
|
|||
2022年04月12日
|