一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:許采-2022-546 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:許昌市疾病預防控制中心許昌市職業(yè)病防治所設備購置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2022年05月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年06月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
紫外線空氣消毒器等儀器設備。 自合同生效之日起15天內交貨、完成安裝調試并具備驗收條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
(采購人代表)胡亞奇、(組長)馬曉青、何雯、劉富強、陳秋平 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:無 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國政府采購網》、《許昌市政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南省.許昌市)》、《中國.許昌 許昌市政府網》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市疾病預防控制中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市八一東路3699號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:徐伸 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:17737853565 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市政府采購服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路與竹林路交匯處創(chuàng)業(yè)服務中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:許昌市政府采購服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:詳見http://ggzy.xuchang.gov.cn/ywdh/38864.jhtml | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0374—2968687 |
附件下載:項目編號、采購單位、項目名稱中標(成交)結果公告.pdf
政府采購結果公告需提供資料(貨物類).pdf
中標結果確認函.pdf
08分項報價一覽表.pdf