廣東華倫招標有限公司 于2017年03月28日 在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 腫瘤醫(yī)院高水平大學建設項目(一)(440100-201703-100718-0026)(公開招標)采購公告, 因招標文件調整原因,現(xiàn)將原公告部分內容作如下更正/變更:
招標文件第88頁,附件2-1技術響應性評審表(分包1、分包2):
項目 分值 | 評審分項 | 說明 | 有效投標人 序號 | ||||
內容 | 分值 |
|
|
|
| ||
55 | 設備技術參數(shù)、性能 | 10 | 優(yōu):12-8分;良:7-2分;差:1-0分 |
|
|
|
|
設備技術先進性、實用性 | 10 | 優(yōu):10-8分;良:7-2分;差:1-0分 |
|
|
|
| |
設備的可靠性、穩(wěn)定性 | 5 | 優(yōu):8-6分;良:7-2分;差:1-0分 |
|
|
|
| |
投標樣板 | 15 | 優(yōu):10-8分;良:7-2分;差:1-0分 |
|
|
|
| |
品牌信譽度 | 6 | 優(yōu):6-4分;良:3-1分;差:0分 |
|
|
|
| |
售后服務安排 | 6 | 優(yōu):6-4分;良:3-1分;差:0分 |
|
|
|
| |
其他服務承諾 | 3 | 優(yōu):3分;良:2-1分;差: 0分 |
|
|
|
| |
小計 | 55 |
|
|
|
|
|
變更為:
項目 分值 | 評審分項 | 說明 | 有效投標人 序號 | ||||
內容 | 分值 |
|
|
|
| ||
55 | 設備技術參數(shù)、性能 | 10 | 優(yōu):10-8分;良:7-2分;差:1-0分 |
|
|
|
|
設備技術先進性、實用性 | 10 | 優(yōu):10-8分;良:7-2分;差:1-0分 |
|
|
|
| |
設備的可靠性、穩(wěn)定性 | 5 | 優(yōu):5-4分;良:3-2分;差:1-0分 |
|
|
|
| |
投標樣板 | 15 | 優(yōu):15-10分;良:9-4分;差:3-0分 |
|
|
|
| |
品牌信譽度 | 6 | 優(yōu):6-4分;良:3-1分;差:0分 |
|
|
|
| |
售后服務安排 | 6 | 優(yōu):6-4分;良:3-2分;差:1-0分 |
|
|
|
| |
其他服務承諾 | 3 | 優(yōu):3分;良:2-1分;差:0分 |
|
|
|
| |
小計 | 55 |
|
|
|
|
|
招標文件中如有與以上相關的內容,以此變更公告為準,
其他內容不變。
二、投標(響應)截止時間:2017年04月26日15時00分
三、聯(lián)系事項
(一)采購人:廣州醫(yī)科大學 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風西路195號 |
聯(lián)系人:蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510182 |
(二)采購代理機構 :廣東華倫招標有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號廣仁大廈6樓 |
聯(lián)系人:黃小姐 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購項目聯(lián)系人(采購人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
采購項目聯(lián)系人(代理機構):黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東華倫招標有限公司
發(fā)布時間:2017年04月01日