廣東華倫招標(biāo)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年04月28 日就廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(三)(440100-201703-100718-0020)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):440100-201703-100718-0020
二、采購項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(三)
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):6,786,800
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東丹利科技有限公司 法人代表 李康 地址 廣州市天河區(qū)龍口東路342-360號(hào)天誠廣場(chǎng)312室
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 周晶 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州皓洋儀器進(jìn)出口有限公司 法人代表 曹武軍 地址 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路132-2號(hào)流花廣場(chǎng)園景中心901
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 周晶 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
分包一 | / | 一批 | / | 與招標(biāo)文件一致 | ¥895,200.00 |
分包三單細(xì)胞高通量基因表達(dá)系統(tǒng) | Fluidigm/ BioMark HD | 1臺(tái) | ¥1,997,000.00 | ¥1,997,000.00 | |
分包四高通量二代測(cè)序儀 | MiSeq | 1臺(tái) | ¥2,145,000.00 | ¥2,145,000.00 | |
分包五 | / | 一批 | / |
| ¥1,196,000.00 |
七、評(píng)審日期:2017-04-28評(píng)審地點(diǎn):廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓評(píng)標(biāo)1室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:任道紋成員: 武怡、曾煥俊、李星原、曹震峰、郭緯、劉維強(qiáng)(采購人代表)
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見)
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(三)分包一 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12314 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
10 | 廣東丹利科技有限公司 | 是 | 46.60 | 5.00 | 35.00 | 86.60 | 1 |
11 | 廣州市科之藍(lán)儀器有限公司 | 是 | 26.48 | 2.50 | 34.85 | 63.83 | 3 |
12 | 廣州元生特儀器有限公司 | 是 | 31.08 | 2.00 | 34.87 | 67.95 | 2 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(三)分包二 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12314 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 廣州全謙醫(yī)療科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
13 | 廣州市信洪貿(mào)易有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
14 | 廣州施可瑞貿(mào)易有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
注:到遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間為止,分包2共有3家單位投標(biāo),因廣州全謙醫(yī)療科技有限公司和廣州施可瑞貿(mào)易有限公司遞交的投標(biāo)文件不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件中規(guī)定的其它情況(“★”條款),廣州全謙醫(yī)療科技有限公司和廣州施可瑞貿(mào)易有限公司不能通過資格性/符合性審查。由于有效投標(biāo)人不足3家,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》第三十六條的規(guī)定,該項(xiàng)目分包2招標(biāo)失敗,依法重新組織采購。
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(三) 分包三 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12314 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
2 | 廣州市京度進(jìn)出口有限公司 | 是 | 36.40 | 6.40 | 34.97 | 77.77 | 2 |
4 | 廣州杉利貿(mào)易有限公司 | 是 | 28.80 | 5.40 | 34.95 | 69.15 | 3 |
7 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 46.60 | 8.30 | 35.00 | 89.90 | 1 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(三)分包四 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12314 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
3 | 廣州和泰科技有限公司 | 是 | 30.60 | 2.50 | 34.96 | 68.06 | 2 |
8 | 廣州康璟源生物科技有限公司 | 是 | 30.40 | 1.00 | 34.93 | 66.33 | 3 |
9 | 廣州皓洋儀器進(jìn)出口有限公司 | 是 | 46.40 | 7.30 | 35.00 | 88.70 | 1 |
項(xiàng)目名稱:廣醫(yī)三院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(三) 分包五 項(xiàng)目編號(hào):0809-1741GZG12314 評(píng)審日期:2017年4月28日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
5 | 廣州儀濤科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 33.00 | 1.00 | 34.97 | 68.97 | 2 |
6 | 廣州貝特生物科技有限公司 | 是 | 29.20 | 1.00 | 34.95 | 65.15 | 3 |
7 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 45.80 | 9.60 | 35.00 | 90.40 | 1 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路195號(hào) |
聯(lián)系人:蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510182 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 |
聯(lián)系人:黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐、黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年05月02日