一、項目概況
(一)項目名稱:禹州市婦幼保健院“所需高清腹腔鏡(進口)等醫(yī)療設(shè)備采購”項目
(二)項目編號:YLZB-G2017031號
(三)招標公告發(fā)布日期:2017年8月17日
(四)開標日期:2017年9月8日09時30分
二、初審情況
第1包:所有投標人均通過初審。
第2包:所有投標人均通過初審。
三、各評委對投標人綜合評定情況
span 第1包:
normal align=center>江西精誠醫(yī)療器械有限公司 | |||||||||
技術(shù)水平5分 | 產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | 銷售業(yè)績6分 | 質(zhì)量保證期2分 | 投標文件規(guī)范程度2分 | 技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾8分 | 信譽2分 | 投標報價40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.46 | normal align=center>87.46 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.46 | normal align=center>87.46 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.46 | normal align=center>87.46 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.46 | normal align=center>87.46 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.46 | normal align=center>87.46 |
江西精誠醫(yī)療器械有限公司最終得分:87.46 |
normal align=center>桐廬浩佳醫(yī)療器械有限公司 | |||||||||
技術(shù)水平5分 | 產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | 銷售業(yè)績6分 | 質(zhì)量保證期2分 | 投標文件規(guī)范程度2分 | 技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾8分 | 信譽2分 | 投標報價40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.15 | normal align=center>84.15 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.15 | normal align=center>84.15 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.15 | normal align=center>84.15 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.15 | normal align=center>84.15 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>38.15 | normal align=center>84.15 |
桐廬浩佳醫(yī)療器械有限公司最終得分:84.15 |
span
span | normal align=center>揚州市智康醫(yī)學(xué)研究有限公司 | ||||||||
技術(shù)水平5分 | 產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | 銷售業(yè)績6分 | 質(zhì)量保證期2分 | 投標文件規(guī)范程度2分 | 技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾8分 | 信譽2分 | 投標報價40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>40 | normal align=center>99.00 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>40 | normal align=center>99.00 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>40 | normal align=center>99.00 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>40 | normal align=center>99.00 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>40 | normal align=center>99.00 |
揚州市智康醫(yī)學(xué)研究有限公司最終得分:99.00 |
第2包:
span | normal align=center>河南康立醫(yī)療設(shè)備科技有限公司 | ||||||||
技術(shù)水平5分 | 產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | 銷售業(yè)績6分 | 質(zhì)量保證期2分 | 投標文件規(guī)范程度2分 | 技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾8分 | 信譽2分 | 投標報價40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>40.00 | normal align=center>96.00 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>40.00 | normal align=center>96.00 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>40.00 | normal align=center>96.00 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>40.00 | normal align=center>96.00 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>40.00 | normal align=center>96.00 |
河南康立醫(yī)療設(shè)備科技有限公司最終得分:96.00 |
span | normal align=center>鄭州市鑫佳醫(yī)療器械有限公司 | ||||||||
技術(shù)水平5分 | 產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | 銷售業(yè)績6分 | 質(zhì)量保證期2分 | 投標文件規(guī)范程度2分 | 技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾8分 | 信譽2分 | 投標報價40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>2 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.51 | normal align=center>81.51 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>2 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.51 | normal align=center>81.51 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>2 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.51 | normal align=center>81.51 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>2 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.51 | normal align=center>81.51 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>2 | normal align=center>1 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.51 | normal align=center>81.51 |
鄭州市鑫佳醫(yī)療器械有限公司最終得分:81.51 |
normal align=center>江西匯澤醫(yī)療器械有限公司 | |||||||||
技術(shù)水平5分 | 產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | 銷售業(yè)績6分 | 質(zhì)量保證期2分 | 投標文件規(guī)范程度2分 | 技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾8分 | 信譽2分 | 投標報價40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.85 | normal align=center>81.85 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.85 | normal align=center>82.85 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.85 | normal align=center>81.85 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.85 | normal align=center>81.85 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>33 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>32.85 | normal align=center>81.85 |
江西匯澤醫(yī)療器械有限公司最終得分:82.05 |
span
span | normal align=center>揚州市智康醫(yī)學(xué)研究有限公司 | ||||||||
技術(shù)水平5分 | 產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | 銷售業(yè)績6分 | 質(zhì)量保證期2分 | 投標文件規(guī)范程度2分 | 技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾8分 | 信譽2分 | 投標報價40分 | normal align=center>合計 normal align=center>100分 | |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>2 | normal align=center>36.32 | normal align=center>95.32 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>2 | normal align=center>36.32 | normal align=center>96.32 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>2 | normal align=center>36.32 | normal align=center>96.32 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>2 | normal align=center>36.32 | normal align=center>96.32 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>35 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>2 | normal align=center>36.32 | normal align=center>96.32 |
揚州市智康醫(yī)學(xué)研究有限公司最終得分:96.12 |
四、中標詳情
第1包:
中標供應(yīng)商:揚州市智康醫(yī)學(xué)研究有限公司
聯(lián)系地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)桃花塢新村五區(qū)24號106室
聯(lián)系人:韓亞婷
聯(lián)系方式:0514-82208008
中標金額:1650000.00元
中標標的概況:(詳見附件2)
第2包:
中標供應(yīng)商:揚州市智康醫(yī)學(xué)研究有限公司
聯(lián)系地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)桃花塢新村五區(qū)24號106室
聯(lián)系人:韓亞婷
聯(lián)系方式:0514-82208008
中標金額:965158.00元
中標標的概況:(詳見附件2)
五、招標文件:見附件1
六、評標委員會成員名單:
崔凱、董理麗、劉新紅、孔令紅、曹鵬麗
七、公告期限
本中標公告自發(fā)布之日起公告期限為1個工作日。
供應(yīng)商對中標結(jié)果有異議的,可自公告期屆滿之日起7個工作日內(nèi),由其法定代表人授權(quán)代表攜帶:授權(quán)委托書原件、授權(quán)代表身份證復(fù)印件、書面形式質(zhì)疑函原件向采購人和采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),并以質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間,否則不予受理。
八、采購人和采購代理機構(gòu)
采購人:禹州市婦幼保健院
地 址:禹州市濱河大道10號
聯(lián)系人:曹老師聯(lián)系電話:0374-8222817
采購代理機構(gòu):北京華采招標代理有限公司
地 址:許昌市新許路建行三樓(許昌分公司)
聯(lián)系人:周先生 聯(lián)系電話:13903749798
禹州市婦幼保健院
二〇一七年九月十二日