廣東省政府采購(gòu)中心受藥具管理中心(廣東省計(jì)劃生育藥具供應(yīng)站)的委托,于2017 年11月08 日就廣東省2017年免費(fèi)發(fā)放避孕藥具(避孕套)采購(gòu)項(xiàng)目1(440000-201710-174028-0010)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440000-201710-174028-0010
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東省2017年免費(fèi)發(fā)放避孕藥具(避孕套)采購(gòu)項(xiàng)目1
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):9,223,350
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 蘇州嘉樂威企業(yè)發(fā)展有限公司 法人代表 鄭林 地址 蘇州市相城區(qū)東橋工業(yè)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)平路83-1號(hào)(包組1,第一中標(biāo)人)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 桂林紫竹乳膠制品有限公司 法人代表 付離疆 地址 桂林市巫山路6號(hào)(包組1,第二中標(biāo)人)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州雙一乳膠制品有限公司 法人代表 馬智彬 地址 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)橡膠路3號(hào)大院南區(qū)(包組2中標(biāo)人)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 沈陽(yáng)天地乳膠有限公司 法人代表 趙秀華 地址 沈陽(yáng)市大東區(qū)東望街9號(hào)(包組3中標(biāo)人)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
天然膠乳橡膠避孕套(光面) | 蘇州嘉樂威 | 0.235 | 符合采購(gòu)文件要求 | 2,471,425.00 | |
天然膠乳橡膠避孕套(光面) | 桂林紫竹 | 0.18 | 符合采購(gòu)文件要求 | 2,022,075.00 | |
天然膠乳橡膠避孕套(超薄) | 廣州雙一 | 0.34 | 符合采購(gòu)文件要求 | 2,370,000.00 | |
天然膠乳橡膠避孕套(非光面、顆粒) | 沈陽(yáng)天地 | 0.22 | 符合采購(gòu)文件要求 | 1,500,720.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、評(píng)審日期:2017-11-08評(píng)審地點(diǎn):廣州市越華路118號(hào)之一 313室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:梅勝成員: 高永清、單孔榮、李森華、胡敏
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
包1: 綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評(píng)標(biāo)總得分 | 推薦排名 |
蘇州嘉樂威企業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 68.000 | 21.818 | 89.82 | 1 |
桂林紫竹乳膠制品有限公司 | 是 | 61.800 | 26.667 | 88.47 | 2 |
湛江市匯通藥業(yè)有限公司 | 是 | 58.200 | 28.235 | 86.43 | 3 |
沈陽(yáng)天地乳膠有限公司 | 是 | 57.200 | 25.263 | 82.46 | 4 |
廣州雙一乳膠制品有限公司 | 是 | 59.000 | 21.818 | 80.82 | 5 |
天津中生乳膠有限公司 | 是 | 54.000 | 24.000 | 78.00 | 6 |
浙江相伴乳膠制品有限公司 | 是 | 47.800 | 30.000 | 77.80 | 7 |
廣州萬方健醫(yī)藥有限公司 | 是 | 24.200 | 16.000 | 40.20 | 8 |
包2: 綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評(píng)標(biāo)總得分 | 推薦排名 |
廣州雙一乳膠制品有限公司 | 是 | 68.000 | 15.882 | 83.88 | 1 |
浙江相伴乳膠制品有限公司 | 是 | 53.400 | 30.000 | 83.40 | 2 |
天津中生乳膠有限公司 | 是 | 58.200 | 24.545 | 82.75 | 3 |
湛江市匯通藥業(yè)有限公司 | 是 | 52.600 | 27.000 | 79.60 | 4 |
沈陽(yáng)天地乳膠有限公司 | 是 | 53.800 | 24.545 | 78.35 | 5 |
廣州萬方健醫(yī)藥有限公司 | 否 |
|
|
|
|
包3: 綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評(píng)標(biāo)總得分 | 推薦排名 |
沈陽(yáng)天地乳膠有限公司 | 是 | 60.600 | 30.000 | 90.60 | 1 |
廣東匯通乳膠制品有限公司 | 是 | 62.800 | 25.200 | 88.00 | 2 |
天津中生乳膠有限公司 | 是 | 55.800 | 30.000 | 85.80 | 3 |
廣州雙一乳膠制品有限公司 | 是 | 60.600 | 22.500 | 83.10 | 4 |
包組4因遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人只有1家,不足法定投標(biāo)家數(shù),包組4本次采購(gòu)失敗
備注:推薦中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按評(píng)標(biāo)總得分由高到低順序排列。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:藥具管理中心(廣東省計(jì)劃生育藥具供應(yīng)站) | 地址:廣州市廣汕一路332號(hào)廣東省計(jì)劃生育選教信息綜合樓七樓 |
聯(lián)系人:趙紅輝 | 聯(lián)系電話:020-87030400 |
傳真:020-87030625 | 郵編:510520 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東省政府采購(gòu)中心 | 地址:廣州市越華路118號(hào)之一 |
聯(lián)系人:梁小姐 | 聯(lián)系電話:020-62791666 |
傳真:020-83371002 | 郵編:510030 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):胡小姐 | 聯(lián)系電話:020-87034661 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):龍先生 | 聯(lián)系電話:020-62791635 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東省政府采購(gòu)中心
發(fā)布時(shí)間:2017年11月17日