normal align=center>YLZB—G2018020號(hào)許昌市婦幼保健院“供應(yīng)室醫(yī)療設(shè)備”采購項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果公告
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:許昌市婦幼保健院“供應(yīng)室醫(yī)療設(shè)備”采購項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目編號(hào):YLZB—G2018020號(hào)
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2018年5月14日
(四)開標(biāo)日期:2018年6月5日09:30時(shí)
(五)采購方式:公開招標(biāo)
(六)最高限價(jià):3273640.00元
(七)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(八)資格審查方式:資格后審
(九)代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收取金額:由中標(biāo)人支付代理費(fèi)用28753元。
二、投標(biāo)報(bào)價(jià)
normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)人 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | normal align=center>交付日期(天) |
normal align=center>1 | normal align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 | normal align=center>2221750 | normal align=center>合同簽訂后30天 |
normal align=center>2 | normal align=center>河南本源電子科技有限公司 | normal align=center>2333100 | normal align=center>合同簽訂后30天 |
normal align=center>3 | normal align=center>鄭州金沅達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | normal align=center>2250290 | normal align=center>合同簽訂后30天 |
三、資格審查情況
normal align=center>序號(hào) | normal align=center>通過資格審查的投標(biāo)人 |
normal align=center>1 | normal align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 |
normal align=center>2 | normal align=center>河南本源電子科技有限公司 |
normal align=center>3 | normal align=center>鄭州金沅達(dá)醫(yī)療器械有限公司 |
四、評(píng)審情況
(一)符合性審查
通過資格審查的投標(biāo)人均通過符合性審查。
(二)綜合比較與評(píng)價(jià)
normal align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 | ||||||||||
normal align=center>評(píng)審 normal align=center>因素 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | normal align=center>信譽(yù) normal align=center>2分 | normal align=center>節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境政策加分1分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范 normal align=center>程度4分 | normal align=center>業(yè)績 normal align=center>15分 | normal align=center>售后服務(wù)承諾 normal align=center>3分 | normal align=center>產(chǎn)品技術(shù)性能和功能 normal align=center>5分 | normal align=center>資質(zhì) normal align=center>證書 normal align=center>40分 | normal align=center>合計(jì) normal align=center>100分 | |
評(píng)委1 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
評(píng)委2 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
評(píng)委3 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
評(píng)委4 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
評(píng)委5 | normal align=center>30 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>41 | |
鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 評(píng)審得分:41.00 | 排序:3 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等)
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品:無
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)資質(zhì)證書名稱:無
normal align=center>河南本源電子科技有限公司 | ||||||||||
normal align=center>評(píng)審 normal align=center>因素 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | normal align=center>信譽(yù) normal align=center>2分 | normal align=center>節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境政策加分1分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范 normal align=center>程度4分 | normal align=center>業(yè)績 normal align=center>15分 | normal align=center>售后服務(wù)承諾 normal align=center>3分 | normal align=center>產(chǎn)品技術(shù)性能和功能 normal align=center>5分 | normal align=center>資質(zhì) normal align=center>證書 normal align=center>40分 | normal align=center>合計(jì) normal align=center>100分 | |
評(píng)委1 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
評(píng)委2 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
評(píng)委3 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
評(píng)委4 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
評(píng)委5 | normal align=center>28.57 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>3 | normal align=center>43.57 | |
河南本源電子科技有限公司 評(píng)審得分:43.57 | 排序:2 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等)
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品:無
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱:無
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)資質(zhì)證書名稱:
過氧化氫等離子滅菌器:市級(jí)及以上疾控中心出具的滅菌效果檢測報(bào)告;
評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查未通過的:無
normal align=center>鄭州金沅達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | ||||||||||
normal align=center>評(píng)審 normal align=center>因素 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | normal align=center>信譽(yù) normal align=center>2分 | normal align=center>節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境政策加分1分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范 normal align=center>程度4分 | normal align=center>業(yè)績 normal align=center>15分 | normal align=center>售后服務(wù)承諾 normal align=center>3分 | normal align=center>產(chǎn)品技術(shù)性能和功能 normal align=center>5分 | normal align=center>資質(zhì) normal align=center>證書 normal align=center>40分 | normal align=center>合計(jì) normal align=center>100分 | |
評(píng)委1 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
評(píng)委2 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
評(píng)委3 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
評(píng)委4 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
評(píng)委5 | normal align=center>29.62 | normal align=center>2 | normal align=center>0 | normal align=center>4 | normal align=center>10 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>31 | normal align=center>83.62 | |
鄭州金沅達(dá)醫(yī)療器械有限公司 評(píng)審得分:83.62 | 排序:1 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等)
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品:無
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱
青島大學(xué)附屬醫(yī)院供應(yīng)室全套設(shè)備,江蘇省人民醫(yī)院(南京奧體中心工程建設(shè)管理有限公司)消毒
3、投標(biāo)文件填報(bào)資質(zhì)證書名稱:
脈動(dòng)真空滅菌器:市級(jí)及以上衛(wèi)生部門出具的衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)報(bào)告、市級(jí)及以上疾控中心出具的滅菌效果檢測報(bào)告、市級(jí)及以上食品藥品監(jiān)督管理局出具的電氣安全性能檢測報(bào)告、市級(jí)及以上食品藥品監(jiān)督管理局出具的電磁兼容檢測報(bào)告;
過氧化氫等離子滅菌器:市級(jí)及以上衛(wèi)生部門出具的衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)報(bào)告、市級(jí)及以上疾控中心出具的滅菌效果檢測報(bào)告、市級(jí)及以上疾控中心出具的金屬腐蝕性檢測報(bào)告;
快速式全自動(dòng)清洗機(jī):市級(jí)及以上衛(wèi)生部門出具的衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)報(bào)告、市級(jí)及以上疾控中心出具的滅菌效果檢測報(bào)告、市級(jí)及以上食品藥品監(jiān)督管理局出具的電氣安全性能檢測報(bào)告;
負(fù)壓腔鏡清洗機(jī):市級(jí)及以上疾控中心出具的清洗效果檢測報(bào)告。
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人(或采購人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:鄭州金沅達(dá)醫(yī)療器械有限公司
(二)地址: 鄭州市金水區(qū)南陽路10號(hào)協(xié)和大廈8樓801號(hào)
(三)聯(lián)系人: 姜金波聯(lián)系方式: 0371-86016086
(四)中標(biāo)金額: 2250290元
(五)中標(biāo)標(biāo)的概況(附件1)
六、招標(biāo)文件(附件2)
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:王銀山、何雯、李金英、張發(fā)順、宋娟(采購人代表)
八、公告期限
本中標(biāo)公告自發(fā)布之日起公告期限為1個(gè)工作日。
九、聯(lián)系方式
采購人:許昌市婦幼保健院
地 址:許昌市光明路
聯(lián)系人:洪凱 聯(lián)系電話:18637403199
代理機(jī)構(gòu):許昌建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:許昌市東城區(qū)天瑞街東泰大廈五樓513室
聯(lián)系人:李文杰 聯(lián)系電話:0374-6098899
許昌市婦幼保健院
2018年6月7日
附件2:招標(biāo)文件