廣東省博羅縣人民醫(yī)院便攜式計算機網(wǎng)上競價項目(競價項目編號:441322-201810-123-0036),于2018-11-01 09:08在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺發(fā)布網(wǎng)上競價公告,采用網(wǎng)上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-11-07 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競價結果公布如下: |
一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
采購品目:便攜式計算機供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
廣東東方興信息科技有限公司 | 便攜式計算機 | 宏碁(ACER) | TravelMate P249-7141 | 1 | ¥6,400.00 | ¥6,400.00 | 2018-11-07 10:52 |
惠州市惠邦辦公設備有限公司 | 聯(lián)想便攜式計算機(機械硬盤) | 聯(lián)想(lenovo) | 昭陽E42-80211 | 1 | ¥6,450.00 | ¥6,450.00 | 2018-11-07 10:44 |
惠州市惠陽區(qū)智匯谷辦公設備有限公司 | 華碩便攜式計算機 | 華碩(ASUS) | P2440UF82571DX2 | 1 | ¥6,480.00 | ¥6,480.00 | 2018-11-07 10:46 |
二、成交信息: 成交供應商:廣東東方興信息科技有限公司 成交價:陸仟肆佰元整
序號 單價(元) ¥6,400.00 報價金額(元) ¥6,400.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務名稱 參數(shù)項 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
便攜式計算機 | 1 | 顯示屏尺寸 | 14寸 | ||
CPU型號 | i7-6500U | ||||
標配內存容量 | 4GB | ||||
顯存容量 | 2GB | ||||
機械硬盤容量 | 1TB | ||||
機械硬盤轉速 | 5400rpm | ||||
無線 | 802.11ac + 藍牙4.0 | ||||
光驅類型 | 內置光驅(DVD-RW) | ||||
凈重 | 2.1KG | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
1年 | 質保期(主機) | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
需按用戶要求提供不定期的上門服務,非本區(qū)域內供應商應設立區(qū)域內服務機構提供日常服務(設備故障需20分鐘內到達用戶現(xiàn)場響應售后) ,提供7*24小時免費服務。不能滿足時,供貨商須承諾根據(jù)甲方要求,業(yè)務繁忙時可以提供24小時現(xiàn)場服務,上門安裝采購人的設備,操作培訓等日常服務,供應商承諾一年內設備故障換件時,承諾不超30分內到達甲方指定的現(xiàn)場,因付款問題延遲甲方不承擔相關責任。 |
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:惠州市惠邦辦公設備有限公司
序號 單價(元) ¥6,450.00 報價金額(元) ¥6,450.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務名稱 參數(shù)項 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
聯(lián)想便攜式計算機(機械硬盤) | 1 | 顯示屏尺寸 | 14寸 | ||
CPU型號 | i7-7500U | ||||
標配內存容量 | 4GB | ||||
顯存容量 | 2GB | ||||
機械硬盤容量 | 1TB | ||||
機械硬盤轉速 | 7200rpm | ||||
無線 | 802.11ac + 藍牙4.0 | ||||
光驅類型 | 內置光驅(DVD-RW) | ||||
凈重 | 1.9KG | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
筆記本服務 | 質保期(主機) | 3年 | |||
特殊需求 | |||||
需按用戶要求提供不定期的上門服務,非本區(qū)域內供應商應設立區(qū)域內服務機構提供日常服務(設備故障需20分鐘內到達用戶現(xiàn)場響應售后) ,提供7*24小時免費服務。不能滿足時,供貨商須承諾根據(jù)甲方要求,業(yè)務繁忙時可以提供24小時現(xiàn)場服務,上門安裝采購人的設備,操作培訓等日常服務,供應商承諾一年內設備故障換件時,承諾不超30分內到達甲方指定的現(xiàn)場,因付款問題延遲甲方不承擔相關責任。 |
未成交供應商及其報價:惠州市惠陽區(qū)智匯谷辦公設備有限公司
序號 單價(元) ¥6,480.00 報價金額(元) ¥6,480.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項 參數(shù)值 服務名稱 參數(shù)項 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
華碩便攜式計算機 | 1 | 顯示屏尺寸 | 14寸 | ||
CPU型號 | i7-6500U | ||||
標配內存容量 | 8GB | ||||
顯存容量 | 2GB | ||||
機械硬盤容量 | 1TB | ||||
機械硬盤轉速 | 7200rpm | ||||
無線 | 802.11ac + 藍牙4.0 | ||||
光驅類型 | 內置光驅(DVD-RW) | ||||
凈重 | 2.0KG | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
標準服務模板 | 質保期(主機) | 2年 | |||
特殊需求 | |||||
需按用戶要求提供不定期的上門服務,非本區(qū)域內供應商應設立區(qū)域內服務機構提供日常服務(設備故障需20分鐘內到達用戶現(xiàn)場響應售后) ,提供7*24小時免費服務。不能滿足時,供貨商須承諾根據(jù)甲方要求,業(yè)務繁忙時可以提供24小時現(xiàn)場服務,上門安裝采購人的設備,操作培訓等日常服務,供應商承諾一年內設備故障換件時,承諾不超30分內到達甲方指定的現(xiàn)場,因付款問題延遲甲方不承擔相關責任。 |
惠州市公共資源交易中心
2018年11月07日