梅州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局多功能一體機(jī)網(wǎng)上競價(jià)項(xiàng)目(競價(jià)項(xiàng)目編號(hào):441400-201811-987654321-0046),于2018-11-06 17:02在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競價(jià)公告,采用網(wǎng)上競價(jià)方式進(jìn)行采購,報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2018-11-12 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購品目:多功能一體機(jī)供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
梅州市慧智信息科技有限公司 | 多功能一體機(jī) | 兄弟(brother) | FAX-2890 | 1 | ¥1,700.00 | ¥1,700.00 | 2018-11-12 11:03 |
汕尾市明智科技有限公司 | A4黑白多功能一體機(jī) | 富士施樂(FujiXerox) | DocuPrint M355 df | 1 | ¥1,775.00 | ¥1,775.00 | 2018-11-12 10:08 |
梅州市梅視電教儀器設(shè)備有限公司 | 多功能一體機(jī) | 惠普(HP) | M227FDN | 1 | ¥1,790.00 | ¥1,790.00 | 2018-11-12 10:26 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:梅州市慧智信息科技有限公司 成交價(jià):壹仟柒佰元整
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥1,700.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥1,700.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
多功能一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,傳真 | ||
內(nèi)存 | 16MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 24ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面打印 | 手動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 24cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 300dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 手動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 饋紙式 | ||||
雙面掃描 | 手動(dòng) | ||||
傳真速率 | 2.5秒/頁 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
多功能一體機(jī) | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
標(biāo)配自帶電話手柄,中文液晶顯示屏,自帶ADF進(jìn)稿器,提供不定期上門安裝調(diào)試服務(wù)(要求當(dāng)日到場),非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。 。 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):汕尾市明智科技有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥1,775.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥1,775.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
A4黑白多功能一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,傳真,云打印 | ||
內(nèi)存 | 256MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 35ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 35cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 自動(dòng) | ||||
傳真速率 | 2.5秒/頁 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)1 | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
標(biāo)配自帶電話手柄,中文液晶顯示屏,自帶ADF進(jìn)稿器,提供不定期上門安裝調(diào)試服務(wù)(要求當(dāng)日到場),非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。 。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):梅州市梅視電教儀器設(shè)備有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥1,790.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥1,790.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
多功能一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,傳真,云打印 | ||
內(nèi)存 | 256MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 28ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 28cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 手動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 手動(dòng) | ||||
傳真速率 | 2.5秒/頁 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
多功能一體機(jī) 1年 | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
標(biāo)配自帶電話手柄,中文液晶顯示屏,自帶ADF進(jìn)稿器,提供不定期上門安裝調(diào)試服務(wù)(要求當(dāng)日到場),非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。 。 |
梅州市公共資源交易中心
2018年11月12日