一、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項(xiàng)目編號(hào):許采-2020-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項(xiàng)目名稱:許昌市中心醫(yī)院新院區(qū)大型醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年05月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0T磁共振 一、磁體系統(tǒng) 1、需為超導(dǎo)磁體。 2、磁場強(qiáng)度需≥3.0T。 3、需具有主動(dòng)屏蔽的屏蔽方式。 4、需具有抗外界電磁干擾的屏蔽技術(shù)。 5、需具有主動(dòng)和被動(dòng)式勻場方式。 6、磁場穩(wěn)定度需<0.1ppm/h。 7、需具有三維動(dòng)態(tài)勻場。 8、需具有圓柱形三維勻場容積空間。 9、勻場通道需≥10個(gè),線性勻場(一階勻場)通道數(shù)需≥3個(gè), 非線性勻場(高階勻場)通道數(shù)需≥5個(gè)。 10、勻場線圈個(gè)數(shù)需≥52個(gè)。 11、10cm DSV需≤0.003ppm。 12、20cm DSV需≤0.03ppm。 13、30cm DSV需≤0.20ppm。 14、液氦填充周期需≥5年。 15、正常使用時(shí)液氦消耗量需≤0.01升/小時(shí)。 16、磁體長度(不含外殼)需≥163cm。 17、磁體長度(含外殼)需≤173cm。 18、磁體最小孔徑需≥70cm。 19、五高斯X和Y軸磁力線需≤2.6m。 20、五高斯Z軸磁力線需≤4.6m。 21、磁體重量(含液氦)需≤6.5噸。 22、冷頭保用時(shí)間需≥3年。 二、梯度系統(tǒng) 1、需具有單梯度系統(tǒng)。 2、X軸、Y軸和Z軸的梯度場強(qiáng)(非有效值)需≥45mT/m。 3、X軸、Y軸和Z軸的梯度切換率(非有效值)需≥200T/m/s。 4、最短爬升時(shí)間需≤0.225ms。 5、最大場強(qiáng)和切換率需可同時(shí)到達(dá)。 6、工作周期中的最大占空比需可達(dá)100%。 7、需具備軟件降噪技術(shù)和硬件降噪技術(shù)。 8、需具有水冷式梯度線圈冷卻方式。 9、需具有水冷式梯度放大器冷卻方式。 10、需具有全數(shù)字實(shí)時(shí)發(fā)射接收的梯度控制技術(shù)。 11、需具有非共振式梯度工作方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何曦、寇軍(組長)、王洪亮、王永燦、吳澤(業(yè)主代表)、信香蘭、張占嶺、朱紅云、朱亞平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《許昌市政府采購網(wǎng)》、《中國·許昌 許昌市政府網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)》。上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。2020年07月22日 至 2020年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無area> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:魏都區(qū)華佗路30號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬文彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15503749066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市政府采購服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路竹林交匯處公共資源大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:工作人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:2966828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布人:工作人員1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間:2020年7月22日 |