一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:許采-2020-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:許昌市中心醫(yī)院新院區(qū)大型醫(yī)療設(shè)備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年08月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年09月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng) 一、X射線球管 1、陽極熱容量≥350kHu。 2、需具有雙焦點,小焦點需≤0.6毫米,大焦點需≤1.2毫米。 3、需具有高速旋轉(zhuǎn)陽極,陽極轉(zhuǎn)速需≥8500轉(zhuǎn)/分鐘。 二、X射線高壓發(fā)生器 1、高頻逆變頻率需≥220kHz。 2、高壓發(fā)生器功率需≥80千瓦。 3、管電壓范圍需≥40-150千伏。 4、需具備自動曝光量控制功能。 5、最短曝光時間需≤1毫秒。 6、最長曝光時間需≥6秒。 7、最大輸出毫安需≥1000毫安(80千伏)。 8、最大毫安秒輸出需≥1000毫安秒。 三、單板無線數(shù)字平板探測器 1、探測器需為整板,并為無線傳輸。 2、需為碘化銫或非晶硅整板探測器。 3、探測器尺寸需≥43cm×43cm。 4、探測器像素需≤140微米,采集矩陣需≥900萬像素。 5、空間分辨率需≥3.6線對/毫米。 6、DQE需≥70%。 7、探測器重量需≤3.5公斤。 四、懸吊式X射線球管機(jī)架 1、需為懸吊式球管機(jī)架,可以雙向活動,球管在X、Y、Z軸方向的運動可由手動及電動驅(qū)動。 2、標(biāo)準(zhǔn)配置縱向軌道長度需≥600厘米。 3、標(biāo)準(zhǔn)配置橫向軌道長度需≥400厘米。 4、X線管球垂直電動及手動升降范圍需≥160厘米。 5、需具備探測器距離測量尺,并需有手動及電子焦點。 6、需具有自動跟蹤功能,X射線球管可自動跟蹤垂直升降的胸片架探測器。 7、需具有自動對中功能。 8、需具有自動定位功能。 9、需具備近臺彩色觸摸操作屏,可顯示SID、角度、毫安秒、千伏、病人定位和檢查類型等內(nèi)容,并可調(diào)整攝影參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
陳秋平、李金英、馬廣禮、吳澤(業(yè)主代表)、信香蘭(組長) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《許昌市政府采購網(wǎng)》、《中國·許昌 許昌市政府網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個工作日。2020年09月09日 至 2020年09月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:魏都區(qū)華佗路30號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬文彪 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15503749066 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市政府采購服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路竹林交匯處公共資源大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:工作人員 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:2966828 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:\ | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:\ |