一、標段信息 | ||||||
標段名稱:原陽縣人民醫(yī)院新院區(qū)傳染科負壓隔離病房裝飾工程1標段 | ||||||
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2020-0619-1 | ||||||
二、招標范圍:圖紙及工程量清單內(nèi)的所有內(nèi)容 | ||||||
三、評標結果 | ||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
投標人名稱 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 龍興建設工程有限公司 | 鼎冠建設集團有限公司 | |||
投標報價/投標費率 | 2168109.82 | 2186372.99 | 2195569.42 | |||
項目負責人 | 李淑丹 | 石康 | 程輝 | |||
質(zhì)量 | 國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | |||
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
鼎冠建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 程輝 | 二級建造師 | 豫241141716326 |
天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李淑丹 | 二級建造師 | 豫241151686036 |
龍興建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 石康 | 二級建造師 | 豫241181940826 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書過期 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 龍興建設工程有限公司 | 2186372.99 | 1944758.58 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 2168109.82 | 1925538.3 |
3 | 合誠建設工程有限公司 | 2193103.46 | 1950073.36 |
4 | 鼎冠建設集團有限公司 | 2195569.42 | 1960921.09 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 龍興建設工程有限公司 | 28.0 | 28.5 | 28.0 | 26.0 | 27.0 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 35.0 | 33.0 | 31.6 | 29.0 | 31.0 |
3 | 合誠建設工程有限公司 | 21.0 | 26.5 | 25.2 | 23.0 | 24.0 |
4 | 鼎冠建設集團有限公司 | 31.0 | 28.0 | 27.6 | 25.0 | 26.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 龍興建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 合誠建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 鼎冠建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 | ||
1 | 龍興建設工程有限公司 | 39.57 | 25.0 | 27.67 | 92.24 | ||
2 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 38.58 | 25.0 | 31.87 | 95.45 | ||
3 | 合誠建設工程有限公司 | 39.84 | 25.0 | 24.07 | 88.91 | ||
4 | 鼎冠建設集團有限公司 | 39.6 | 25.0 | 27.2 | 91.8 | ||
九、評標委員會名單:李愛東、梁萍、李法成、郭廣魁、劉漢生 | |||||||
十、公告發(fā)布情況 | |||||||
招標公告發(fā)布日期:2020-09-29 | |||||||
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《原陽縣公共資源交易中心網(wǎng)》 | |||||||
十一、招標代理服務費:18177.0 | |||||||
十二、聯(lián)系事項 | |||||||
招標人:原陽縣人民醫(yī)院 | |||||||
地 址:原陽縣縣城建設路 | |||||||
聯(lián)系人:靳科軍 | |||||||
電 話:0373-7291556 | |||||||
代理機構:河南省通力建設工程咨詢有限公司 | |||||||
地 址:鄭州市航海路與經(jīng)開第八大街交叉口富田財富廣場1號樓2202室 | |||||||
聯(lián)系人:王繼輝 | |||||||
電話:0371-63383080 18738146897 | |||||||
行政監(jiān)督部門:原陽縣衛(wèi)生健康委員會 | |||||||
聯(lián)系方式:0373-7586977 |